439956.com⑨肖 |
|||
|---|---|---|---|
| 129期:九肖【猪猴龙马鸡蛇牛鼠虎】开:?00准 | |||
| 128期:九肖【猪猴马狗龙鼠蛇鸡虎】开:猪43准 | |||
| 126期:九肖【虎马猪猴兔狗蛇羊龙】开:兔39准 | |||
| 125期:九肖【龙兔虎鼠鸡牛马羊狗】开:狗08准 | |||
| 124期:九肖【蛇兔狗猪鼠羊鸡牛龙】开:牛05准 | |||
| 123期:九肖【牛兔马龙猴羊虎鼠蛇】开:羊23准 | |||
| 122期:九肖【兔牛羊狗虎鸡鼠猪猴】开:猪07准 | |||
| 121期:九肖【蛇龙虎马猴兔牛猪鸡】开:兔15准 | |||
| 120期:九肖【马龙兔虎鸡猪牛鼠猴】开:牛41准 | |||
| 118期:九肖【龙鸡猪猴牛虎兔羊马】开:猪31准 | |||
| 117期:九肖【鸡鼠牛虎羊猴猪龙狗】开:虎04准 | |||
| 116期:九肖【狗羊兔猴牛鸡猪鼠马】开:马24准 | |||
| 114期:九肖【马龙猴蛇狗兔鸡牛鼠】开:兔39准 | |||
| 112期:九肖【猴猪羊鼠虎龙鸡狗马】开:龙02准 | |||
| 111期:九肖【鼠牛蛇羊马龙狗猴猪】开:马12准 | |||
| 109期:九肖【虎牛蛇兔马羊猪龙狗】开:猪07准 | |||
| 108期:九肖【狗牛鸡蛇兔羊猪虎鼠】开:猪07准 | |||
| 107期:九肖【蛇鼠马猴鸡兔猪龙狗】开:鸡33准 | |||
| 106期:九肖【狗鸡虎猴猪鼠龙马兔】开:猪43准 | |||
| 105期:九肖【鸡牛龙蛇马猴羊虎狗】开:狗44准 | |||
| 104期:九肖【兔牛羊龙马猴猪狗鼠】开:狗32准 | |||
| 103期:九肖【蛇鸡牛马猴羊兔狗龙】开:牛41准 | |||
| 102期:九肖【龙狗蛇羊鼠兔马牛虎】开:鼠30准 | |||
| 100期:九肖【猴虎龙羊蛇马鼠鸡牛】开:鼠30准 | |||
439956.com凶吉 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
129期:吉凶中特【凶+羊兔】开:?00准 |
|||
|
128期:吉凶中特【凶+鸡马】开:猪43准 |
|||
|
125期:吉凶中特【凶+兔羊】开:狗08准 |
|||
|
123期:吉凶中特【凶+羊龙】开:羊23准 |
|||
|
120期:吉凶中特【凶+龙羊】开:牛41准 |
|||
|
119期:吉凶中特【吉+牛猴】开:蛇49准 |
|||
|
118期:吉凶中特【凶+兔马】开:猪31准 |
|||
|
117期:吉凶中特【凶+马羊】开:虎04准 |
|||
|
115期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:蛇01准 |
|||
|
114期:吉凶中特【凶+兔羊】开:兔39准 |
|||
|
113期:吉凶中特【吉+猪鼠】开:蛇13准 |
|||
|
112期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:龙02准 |
|||
|
111期:吉凶中特【凶+羊马】开:马12准 |
|||
|
110期:吉凶中特【凶+羊马】开:狗20准 |
|||
|
109期:吉凶中特【凶+蛇羊】开:猪07准 |
|||
|
108期:吉凶中特【凶+羊蛇】开:猪07准 |
|||
|
107期:吉凶中特【吉+虎猴】开:鸡33准 |
|||
|
106期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:猪43准 |
|||
|
105期:吉凶中特【吉+狗虎】开:狗44准 |
|||
|
103期:吉凶中特【凶+鸡马】开:牛41准 |
|||
| 期数 | 精准⑥肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 129期 | 龙猴蛇羊鼠狗 | ?00 |
| 128期 | 马蛇鸡虎鼠猪 | 猪43 |
| 127期 | 龙鼠兔牛蛇鸡 | 蛇25 |
| 125期 | 猴羊马蛇兔狗 | 狗08 |
| 124期 | 鸡蛇猪兔牛龙 | 牛05 |
| 123期 | 马虎羊牛兔猴 | 羊23 |
439956.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:四季生肖【春冬夏】开?00准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
439956.com大小➕1头 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:大数小数【小数+2头】开?00准 |
|||
|
128期:大数小数【大数+0头】开猪43准 |
|||
|
125期:大数小数【大数+0头】开狗08准 |
|||
|
124期:大数小数【小数+4头】开牛05准 |
|||
|
123期:大数小数【小数+2头】开羊23准 |
|||
|
122期:大数小数【小数+4头】开猪07准 |
|||
|
121期:大数小数【小数+2头】开兔15准 |
|||
|
120期:大数小数【小数+4头】开牛41准 |
|||
|
119期:大数小数【大数+1头】开蛇49准 |
|||
|
118期:大数小数【大数+0头】开猪31准 |
|||
|
116期:大数小数【小数+4头】开马24准 |
|||
|
115期:大数小数【大数+0头】开蛇01准 |
|||
|
114期:大数小数【大数+1头】开兔39准 |
|||
|
113期:大数小数【小数+2头】开蛇13准 |
|||
|
112期:大数小数【小数+3头】开龙02准 |
|||
|
111期:大数小数【小数+3头】开马12准 |
|||
|
110期:大数小数【小数+2头】开狗20准 |
|||
|
439956.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:琴棋书画【书画棋】开?00准 |
|||
|
128期:琴棋书画【画棋书】开猪43准 |
|||
|
127期:琴棋书画【棋琴书】开蛇25准 |
|||
|
126期:琴棋书画【棋琴画】开兔39准 |
|||
|
125期:琴棋书画【琴书棋】开狗08准 |
|||
|
124期:琴棋书画【棋画书】开牛05准 |
|||
|
121期:琴棋书画【画琴书】开兔15准 |
|||
|
120期:琴棋书画【棋书琴】开牛41准 |
|||
|
119期:琴棋书画【琴棋画】开蛇49准 |
|||
|
118期:琴棋书画【棋书画】开猪31准 |
|||
|
117期:琴棋书画【琴棋书】开虎04准 |
|||
|
116期:琴棋书画【书琴棋】开马24准 |
|||
|
115期:琴棋书画【画琴棋】开蛇01准 |
|||
|
114期:琴棋书画【琴书画】开兔39准 |
|||
|
113期:琴棋书画【棋画琴】开蛇13准 |
|||
|
112期:琴棋书画【棋书画】开龙02准 |
|||
|
111期:琴棋书画【书琴画】开马12准 |
|||
|
108期:琴棋书画【画琴棋】开猪07准 |
|||
|
107期:琴棋书画【琴画书】开鸡33准 |
|||
|
106期:琴棋书画【琴画棋】开猪43准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
439956.com吃肉菜 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:肉菜草肖【草肖肉肖】开?00准 |
|||
|
128期:肉菜草肖【草肖菜肖】开猪43准 |
|||
|
127期:肉菜草肖【草肖肉肖】开蛇25准 |
|||
|
126期:肉菜草肖【菜肖草肖】开兔39准 |
|||
|
125期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开狗08准 |
|||
|
123期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊23准 |
|||
|
122期:肉菜草肖【草肖菜肖】开猪07准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
439956.com金木水火土 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:三行中特【水金木】开?00准 |
|||
|
126期:三行中特【金水火】开兔39准 |
|||
|
125期:三行中特【金水木】开狗08准 |
|||
|
124期:三行中特【木土水】开牛05准 |
|||
|
123期:三行中特【木金水】开羊23准 |
|||
|
122期:三行中特【火金木】开猪07准 |
|||
|
121期:三行中特【金木土】开兔15准 |
|||
|
120期:三行中特【土金木】开牛41准 |
|||
|
119期:三行中特【金土木】开蛇49准 |
|||
|
118期:三行中特【火土水】开猪31准 |
|||
|
117期:三行中特【火金土】开虎04准 |
|||
|
114期:三行中特【水土火】开兔39准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
129期 |
单:牛羊猪蛇 | 双:鼠虎猴狗 | 中:?00 |
|
127期 |
单:蛇牛羊鸡 | 双:猴狗马鼠 | 中:蛇25 |
|
126期 |
单:蛇羊兔鸡 | 双:狗龙鼠马 | 中:兔39 |
|
125期 |
单:鸡蛇兔牛 | 双:狗龙猴马 | 中:狗08 |
|
124期 |
单:鸡牛兔蛇 | 双:狗猴鼠马 | 中:牛05 |
|
123期 |
单:羊鸡猪兔 | 双:龙虎狗鼠 | 中:羊23 |
|
121期 |
单:兔羊牛蛇 | 双:鼠猴龙马 | 中:兔15 |
|
120期 |
单:牛猪兔鸡 | 双:虎鼠猴龙 | 中:牛41 |
|
119期 |
单:羊蛇鸡兔 | 双:虎狗猴马 | 中:蛇49 |
|
118期 |
单:鸡蛇兔猪 | 双:猴狗龙马 | 中:猪31 |
|
117期 |
单:羊猪蛇鸡 | 双:猴虎狗马 | 中:虎04 |
|
115期 |
单:鸡羊蛇牛 | 双:龙马鼠猴 | 中:蛇01 |
|
114期 |
单:兔蛇羊牛 | 双:马猴狗龙 | 中:兔39 |
|
113期 |
单:蛇鸡羊兔 | 双:马虎鼠龙 | 中:蛇13 |
|
112期 |
单:羊牛蛇猪 | 双:龙鼠猴虎 | 中:龙02 |
|
110期 |
单:鸡牛羊猪 | 双:虎猴马狗 | 中:狗20 |
|
108期 |
单:羊猪兔牛 | 双:马鼠虎猴 | 中:猪07 |
|
107期 |
单:羊猪蛇鸡 | 双:鼠马狗猴 | 中:鸡33 |
|
106期 |
单:蛇鸡猪羊 | 双:虎狗龙马 | 中:猪43 |
|
104期 |
单:羊猪蛇鸡 | 双:鼠龙猴狗 | 中:狗32 |
|
103期 |
单:蛇牛鸡羊 | 双:鼠猴狗龙 | 中:牛41 |
|
102期 |
单:兔猪蛇鸡 | 双:猴马鼠虎 | 中:鼠30 |
|
101期 |
单:蛇羊鸡兔 | 双:马猴狗虎 | 中:蛇25 |
439956.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:四字平特【贪蛇忘尾】开:?00准 |
|||
|
127期:四字平特【骑虎难下】开:虎40准 |
|||
|
124期:四字平特【牧猪奴戏】开:猪19准 |
|||
|
123期:四字平特【尖嘴猴腮】开:猴10准 |
|||
|
120期:四字平特【骑虎难下】开:虎28准 |
|||
|
117期:四字平特【狗血淋头】开:狗20准 |
|||
|
115期:四字平特【辽东之猪】开:猪43准 |
|||
|
112期:四字平特【龙飞凤舞】开:龙02准 |
|||
|
109期:四字平特【对牛弹琴】开:牛05准 |
|||
|
108期:四字平特【鸡毛蒜皮】开:鸡45准 |
|||
|
107期:四字平特【鹤立鸡群】开:鸡33准 |
|||
|
106期:四字平特【贪蛇忘尾】开:蛇13准 |
|||
|
104期:四字平特【关门打狗】开:狗32准 |
|||
|
103期:四字平特【贪蛇忘尾】开:蛇13准 |
|||
|
102期:四字平特【猴头猴脑】开:猴22准 |
|||
|
101期:四字平特【贪蛇忘尾】开:蛇25准 |
|||
|
| 期数 | 439956.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 129期 | 绿波+红波 | ?00 |
| 127期 | 蓝波+红波 | 蛇25 |
| 126期 | 绿波+红波 | 兔39 |
| 124期 | 绿波+蓝波 | 牛05 |
| 122期 | 绿波+红波 | 猪07 |
| 121期 | 蓝波+绿波 | 兔15 |
| 120期 | 蓝波+绿波 | 牛41 |
| 119期 | 蓝波+绿波 | 蛇49 |
| 118期 | 蓝波+绿波 | 猪31 |
| 116期 | 红波+蓝波 | 马24 |
| 115期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 114期 | 绿波+蓝波 | 兔39 |
| 113期 | 蓝波+红波 | 蛇13 |
| 110期 | 蓝波+红波 | 狗20 |
439956.com三国演义 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:★三国中特★‖吴魏‖开:?00中 |
|||
|
128期:★三国中特★‖蜀魏‖开:猪43中 |
|||
|
127期:★三国中特★‖吴蜀‖开:蛇25中 |
|||
|
126期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔39中 |
|||
|
125期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗08中 |
|||
|
124期:★三国中特★‖吴魏‖开:牛05中 |
|||
|
122期:★三国中特★‖吴魏‖开:猪07中 |
|||
|
121期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔15中 |
|||
|
120期:★三国中特★‖吴魏‖开:牛41中 |
|||
|
117期:★三国中特★‖蜀吴‖开:虎04中 |
|||
|
116期:★三国中特★‖魏蜀‖开:马24中 |
|||
|
115期:★三国中特★‖魏吴‖开:蛇01中 |
|||
|
112期:★三国中特★‖吴蜀‖开:龙02中 |
|||
|
109期:★三国中特★‖魏吴‖开:猪07中 |
|||
|
108期:★三国中特★‖蜀魏‖开:猪07中 |
|||
|
107期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鸡33中 |
|||
|
104期:★三国中特★‖魏蜀‖开:狗32中 |
|||
|
103期:★三国中特★‖魏吴‖开:牛41中 |
|||
|
101期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇25中 |
|||
|
100期:★三国中特★‖魏吴‖开:鼠30中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
439956.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:?00对 |
|||
|
128期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猪43对 |
|||
|
127期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇25对 |
|||
|
126期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:兔39对 |
|||
|
124期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:牛05对 |
|||
|
123期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:羊23对 |
|||
|
122期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猪07对 |
|||
|
121期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:兔15对 |
|||
|
120期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:牛41对 |
|||
|
119期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:蛇49对 |
|||
|
118期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猪31对 |
|||
|
117期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:虎04对 |
|||
|
116期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:马24对 |
|||
|
113期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇13对 |
|||
|
112期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:龙02对 |
|||
|
109期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猪07对 |
|||
|
108期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:猪07对 |
|||
|
107期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:鸡33对 |
|||
|
106期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:猪43对 |
|||
|
105期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:狗44对 |
|||
|
103期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:牛41对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 439956.com男女④肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
129期 |
男:牛马虎鼠 | 女:猪鸡羊蛇 | 中:?00 |
|
128期 |
男:牛猴马虎 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:猪43 |
|
127期 |
男:龙马猴狗 | 女:猪兔鸡蛇 | 中:蛇25 |
|
126期 |
男:马牛狗龙 | 女:猪兔羊鸡 | 中:兔39 |
|
125期 |
男:狗马牛鼠 | 女:蛇鸡兔羊 | 中:狗08 |
|
124期 |
男:马鼠狗牛 | 女:蛇鸡兔猪 | 中:牛05 |
|
123期 |
男:牛猴虎马 | 女:蛇羊猪鸡 | 中:羊23 |
|
122期 |
男:牛猴狗龙 | 女:鸡兔蛇猪 | 中:猪07 |
|
121期 |
男:虎猴鼠牛 | 女:猪兔鸡蛇 | 中:兔15 |
|
120期 |
男:马猴鼠牛 | 女:蛇鸡羊兔 | 中:牛41 |
|
119期 |
男:龙虎马牛 | 女:蛇羊猪兔 | 中:蛇49 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
439956.com三个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:③半单双〖大单小单大双〗开?00准 |
|||
|
128期:③半单双〖大单大双小单〗开猪43准 |
|||
|
127期:③半单双〖大单大双小双〗开蛇25准 |
|||
|
126期:③半单双〖小双大双大单〗开兔39准 |
|||
|
125期:③半单双〖小双大单大双〗开狗08准 |
|||
|
123期:③半单双〖小单小双大双〗开羊23准 |
|||
|
121期:③半单双〖大双大单小单〗开兔15准 |
|||
|
120期:③半单双〖大双小双大单〗开牛41准 |
|||
|
119期:③半单双〖小双大单小单〗开蛇49准 |
|||
|
118期:③半单双〖大双大单小单〗开猪31准 |
|||
|
117期:③半单双〖小双大单大双〗开虎04准 |
|||
|
116期:③半单双〖大双小双大单〗开马24准 |
|||
|
115期:③半单双〖大单小单小双〗开蛇01准 |
|||
|
114期:③半单双〖大双大单小双〗开兔39准 |
|||
|
113期:③半单双〖大双小单小双〗开蛇13准 |
|||
|
111期:③半单双〖小双大单大双〗开马12准 |
|||
|
110期:③半单双〖大双小单小双〗开狗20准 |
|||
|
109期:③半单双〖小双大单小单〗开猪07准 |
|||
|
108期:③半单双〖小单小双大单〗开猪07准 |
|||
|
107期:③半单双〖小双大单大双〗开鸡33准 |
|||
439956.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
129期:风雨雷电★★★【雷电风】开?00中 |
|||
|
127期:风雨雷电★★★【电风雨】开蛇25中 |
|||
|
126期:风雨雷电★★★【风雨雷】开兔39中 |
|||
|
125期:风雨雷电★★★【雷风雨】开狗08中 |
|||
|
124期:风雨雷电★★★【雨电雷】开牛05中 |
|||
|
123期:风雨雷电★★★【风雨电】开羊23中 |
|||
|
120期:风雨雷电★★★【电雨雷】开牛41中 |
|||
|
119期:风雨雷电★★★【风雨电】开蛇49中 |
|||
|
118期:风雨雷电★★★【风雷电】开猪31中 |
|||
|
117期:风雨雷电★★★【风电雷】开虎04中 |
|||
|
116期:风雨雷电★★★【风雨雷】开马24中 |
|||
|
115期:风雨雷电★★★【雷雨风】开蛇01中 |
|||
|
114期:风雨雷电★★★【雷风雨】开兔39中 |
|||
|
113期:风雨雷电★★★【风雷雨】开蛇13中 |
|||
|
111期:风雨雷电★★★【雨电风】开马12中 |
|||
|
110期:风雨雷电★★★【雷雨电】开狗20中 |
|||
|
109期:风雨雷电★★★【电雷风】开猪07中 |
|||
|
107期:风雨雷电★★★【风雷雨】开鸡33中 |
|||
|
106期:风雨雷电★★★【雨风电】开猪43中 |
|||
|
105期:风雨雷电★★★【雷雨电】开狗44中 |
|||
|
104期:风雨雷电★★★【雷电风】开狗32中 |
|||
|
103期:风雨雷电★★★【雷电雨】开牛41中 |
|||
|
102期:风雨雷电★★★【电风雨】开鼠30中 |
|||
|
100期:风雨雷电★★★【雷风电】开鼠30中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
439956.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 129期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 126期左右中特『右肖』开兔39准 | |||
| 123期左右中特『右肖』开羊23准 | |||
| 122期左右中特『右肖』开猪07准 | |||
| 121期左右中特『右肖』开兔15准 | |||
| 119期左右中特『左肖』开蛇49准 | |||
| 118期左右中特『右肖』开猪31准 | |||
|
439956.com天地➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 129期天地中特『地+牛猪』开?00准 | |||
| 128期天地中特『天+虎狗』开猪43准 | |||
| 126期天地中特『天+鸡虎』开兔39准 | |||
| 125期天地中特『地+龙马』开狗08准 | |||
| 123期天地中特『天+羊鼠』开羊23准 | |||
| 122期天地中特『地+龙猪』开猪07准 | |||
| 120期天地中特『天+鼠蛇』开牛41准 | |||
| 119期天地中特『地+猴猪』开蛇49准 | |||
| 118期天地中特『天+鼠虎』开猪31准 | |||
| 117期天地中特『地+猴牛』开虎04准 | |||
| 116期天地中特『天+蛇狗』开马24准 | |||
| 115期天地中特『地+猴兔』开蛇01准 | |||
| 114期天地中特『地+牛兔』开兔39准 | |||
| 112期天地中特『天+羊虎』开龙02准 | |||
| 111期天地中特『天+狗鸡』开马12准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 129期 | 原创【单数+鼠虎】 | ?00 | 128期 | 原创【单数+龙鼠】 | 猪43 | 127期 | 原创【单数+鼠狗】 | 蛇25 | 126期 | 原创【双数+猪兔】 | 兔39 | 125期 | 原创【双数+牛兔】 | 狗08 | 124期 | 原创【单数+马龙】 | 牛05 | 123期 | 原创【单数+马狗】 | 羊23 | 122期 | 原创【单数+猴鼠】 | 猪07 | 121期 | 原创【单数+猴龙】 | 兔15 | 120期 | 原创【单数+狗虎】 | 牛41 | 119期 | 原创【单数+虎猴】 | 蛇49 | 118期 | 原创【单数+猴鼠】 | 猪31 | 117期 | 原创【双数+猪鸡】 | 虎04 | 116期 | 原创【单数+狗马】 | 马24 | 115期 | 原创【单数+马鼠】 | 蛇01 | 114期 | 原创【单数+猴龙】 | 兔39 | 112期 | 原创【双数+兔牛】 | 龙02 | 110期 | 原创【双数+羊蛇】 | 狗20 | 109期 | 原创【单数+虎鼠】 | 猪07 | 108期 | 原创【双数+猪牛】 | 猪07 |
439956.com平特一尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 129期:平特一尾【111】开:?00准 | |||
| 127期:平特一尾【000】开:虎40准 | |||
| 125期:平特一尾【777】开:牛17准 | |||
439956.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
129期:顶级三头【0头3头2头】开?00准 |
|||
128期:顶级三头【4头1头3头】开猪43准 |
|||
127期:顶级三头【0头3头2头】开蛇25准 |
|||
126期:顶级三头【2头3头4头】开兔39准 |
|||
125期:顶级三头【4头1头0头】开狗08准 |
|||
122期:顶级三头【0头2头3头】开猪07准 |
|||
120期:顶级三头【2头4头3头】开牛41准 |
|||
119期:顶级三头【4头1头0头】开蛇49准 |
|||
|
129期:绝杀二肖【牛蛇】开:?00中 |
|
128期:绝杀二肖【龙狗】开:猪43中 |
|
127期:绝杀二肖【羊鼠】开:蛇25中 |
|
126期:绝杀二肖【龙鸡】开:兔39中 |
|
125期:绝杀二肖【兔牛】开:狗08中 |
|
124期:绝杀二肖【狗蛇】开:牛05中 |
|
123期:绝杀二肖【龙猪】开:羊23中 |
|
122期:绝杀二肖【牛兔】开:猪07中 |
|
121期:绝杀二肖【猴虎】开:兔15中 |
|
120期:绝杀二肖【鸡狗】开:牛41中 |
|
119期:绝杀二肖【羊鼠】开:蛇49中 |
|
118期:绝杀二肖【蛇猴】开:猪31中 |
|
117期:绝杀二肖【蛇兔】开:虎04中 |
|
116期:绝杀二肖【羊狗】开:马24中 |
|
115期:绝杀二肖【鼠虎】开:蛇01中 |
|
114期:绝杀二肖【鼠猪】开:兔39中 |
|
112期:绝杀二肖【鸡兔】开:龙02中 |
|
111期:绝杀二肖【羊猴】开:马12中 |
|
110期:绝杀二肖【鼠蛇】开:狗20中 |
|
109期:绝杀二肖【牛鸡】开:猪07中 |
|
108期:绝杀二肖【鸡兔】开:猪07中 |
|
107期:绝杀二肖【马鼠】开:鸡33中 |
|
105期:绝杀二肖【虎羊】开:狗44中 |
|
103期:绝杀二肖【狗兔】开:牛41中 |
|
102期:绝杀二肖【牛马】开:鼠30中 |
|
101期:绝杀二肖【猪羊】开:蛇25中 |
|
100期:绝杀二肖【马羊】开:鼠30中 |
| 期数 | 439956.com⑥尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 129期 | 5-0-3-2-4-8 | ?00 |
| 128期 | 8-5-9-6-3-1 | 猪43 |
| 127期 | 4-7-6-5-8-0 | 蛇25 |
| 126期 | 7-2-9-4-6-3 | 兔39 |
| 124期 | 6-1-2-9-3-5 | 牛05 |
| 123期 | 4-3-6-5-0-8 | 羊23 |
| 121期 | 8-3-0-1-7-5 | 兔15 |
| 119期 | 3-0-1-9-4-5 | 蛇49 |
| 118期 | 4-2-5-1-9-8 | 猪31 |
| 117期 | 3-6-4-0-5-2 | 虎04 |
| 116期 | 4-8-3-6-2-1 | 马24 |
| 115期 | 5-3-1-2-7-6 | 蛇01 |
| 114期 | 0-8-9-7-2-4 | 兔39 |
| 113期 | 3-1-6-9-8-2 | 蛇13 |
| 110期 | 9-7-5-0-6-8 | 狗20 |
| 107期 | 5-9-3-4-1-7 | 鸡33 |
| 106期 | 1-8-7-3-0-2 | 猪43 |
| 105期 | 6-9-7-4-0-1 | 狗44 |
| 104期 | 2-7-4-6-0-9 | 狗32 |
| 103期 | 3-9-0-5-7-1 | 牛41 |
| 102期 | 0-4-5-1-8-9 | 鼠30 |
| 101期 | 6-9-1-0-4-5 | 蛇25 |
| 100期 | 7-3-5-0-8-1 | 鼠30 |
439956.com大杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 129期杀【10.46.20.18.26.41.07.12.01.42】开:?00 | |||
| 128期杀【44.28.36.04.18.03.20.27.26.24】开:猪43 | |||
| 127期杀【14.38.40.37.30.47.24.44.06.41】开:蛇25 | |||
| 126期杀【10.13.21.22.02.48.34.36.35.37】开:兔39 | |||
| 125期杀【46.43.19.31.12.17.20.16.47.32】开:狗08 | |||
| 124期杀【12.19.29.08.04.23.05.45.48.21】开:牛05 | |||
| 123期杀【31.14.30.18.34.09.16.27.45.32】开:羊23 | |||
| 122期杀【29.30.10.06.20.42.25.34.48.45】开:猪07 | |||
| 121期杀【35.34.15.23.09.13.44.49.19.37】开:兔15 | |||
| 120期杀【40.25.32.14.31.16.21.09.15.12】开:牛41 | |||
| 119期杀【07.16.35.29.40.18.19.39.46.06】开:蛇49 | |||
| 118期杀【45.42.49.12.14.28.27.34.46.11】开:猪31 | |||
| 117期杀【19.10.37.13.03.22.48.18.46.23】开:虎04 | |||
| 116期杀【44.15.13.02.38.42.46.47.14.07】开:马24 | |||
| 115期杀【21.17.06.07.31.32.23.19.10.24】开:蛇01 | |||
| 114期杀【02.09.36.15.40.48.11.08.34.32】开:兔39 | |||
| 113期杀【27.35.49.12.01.42.40.22.10.15】开:蛇13 | |||
| 112期杀【24.28.09.35.13.15.05.02.38.46】开:龙02 | |||
| 111期杀【47.10.13.16.22.31.32.28.03.46】开:马12 | |||
| 110期杀【39.09.44.10.25.02.01.28.18.29】开:狗20 | |||
| 109期杀【06.02.39.44.15.17.36.40.49.05】开:猪07 | |||
| 108期杀【09.24.41.15.28.05.18.36.03.40】开:猪07 | |||
| 107期杀【30.32.04.41.43.39.06.02.35.03】开:鸡33 | |||
| 106期杀【49.42.17.12.08.32.11.07.24.06】开:猪43 | |||
| 105期杀【10.21.24.17.27.12.46.34.30.26】开:狗44 | |||
| 104期杀【37.19.33.01.31.39.11.46.23.30】开:狗32 | |||
| 103期杀【32.27.11.16.13.31.34.06.15.36】开:牛41 | |||
| 102期杀【26.30.07.47.14.08.19.31.38.12】开:鼠30 | |||
| 101期杀【39.41.29.37.01.47.05.35.33.06】开:蛇25 | |||
| 100期杀【30.25.12.43.03.11.05.49.47.39】开:鼠30 | |||
|
439956.com③段 |
|||
|---|---|---|---|
| 129期三段【1段6段7段】开?00准 | |||
| 128期三段【5段7段6段】开猪43准 | |||
| 127期三段【6段4段3段】开蛇25准 | |||
| 126期三段【2段1段6段】开兔39准 | |||
| 125期三段【2段5段4段】开狗08准 | |||
| 124期三段【5段1段4段】开牛05准 | |||
| 123期三段【3段4段1段】开羊23准 | |||
| 122期三段【3段1段4段】开猪07准 | |||
| 120期三段【7段6段5段】开牛41准 | |||
| 118期三段【3段2段5段】开猪31准 | |||
| 116期三段【4段7段3段】开马24准 | |||
| 114期三段【2段6段4段】开兔39准 | |||
| 113期三段【2段3段1段】开蛇13准 | |||
| 110期三段【1段3段6段】开狗20准 | |||
| 109期三段【3段1段4段】开猪07准 | |||
| 107期三段【4段5段6段】开鸡33准 | |||
| 106期三段【6段7段5段】开猪43准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
439956.com合独➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
129期:合独二肖【合+兔羊】开?00中 | |||
|
