439956.com⑨肖 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期:九肖【猴兔龙牛虎蛇马狗猪】开:?00准 | |||
| 009期:九肖【牛龙鼠兔蛇猴羊鸡猪】开:鸡45准 | |||
| 008期:九肖【龙蛇马鸡虎狗羊兔鼠】开:兔27准 | |||
| 007期:九肖【猴鼠狗鸡猪羊龙马牛】开:猴46准 | |||
| 006期:九肖【牛蛇羊猴鼠鸡龙马虎】开:马48准 | |||
| 005期:九肖【牛猴羊龙蛇兔狗虎猪】开:兔27准 | |||
439956.com凶吉 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
010期:吉凶中特【吉+虎猴】开:?00准 |
|||
|
009期:吉凶中特【吉+猴狗】开:鸡45准 |
|||
| 期数 | 精准⑥肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 虎马鼠狗龙牛 | ?00 |
439956.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:四季生肖【秋夏冬】开?00准 |
|||
|
008期:四季生肖【春秋夏】开兔27准 |
|||
|
007期:四季生肖【夏春秋】开猴46准 |
|||
|
006期:四季生肖【春秋夏】开马48准 |
|||
|
005期:四季生肖【春夏冬】开兔27准 |
|||
|
004期:四季生肖【冬秋春】开鼠42准 |
|||
|
003期:四季生肖【夏秋冬】开蛇13准 |
|||
|
002期:四季生肖【秋春夏】开蛇01准 |
|||
|
135期:四季生肖【夏冬秋】开?00准 |
|||
|
135期:四季生肖【冬春夏】开?00准 |
|||
|
133期:四季生肖【春夏冬】开蛇13准 |
|||
|
132期:四季生肖【秋夏冬】开猴46准 |
|||
|
131期:四季生肖【夏春秋】开羊11准 |
|||
|
130期:四季生肖【夏春冬】开马24准 |
|||
|
129期:四季生肖【春冬夏】开蛇01准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
439956.com大小➕1头 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:大数小数【大数+2头】开?00准 |
|||
|
008期:大数小数【大数+2头】开兔27准 |
|||
|
439956.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:琴棋书画【书棋琴】开?00准 |
|||
|
009期:琴棋书画【画琴棋】开鸡45准 |
|||
|
008期:琴棋书画【棋画琴】开兔27准 |
|||
|
007期:琴棋书画【画琴书】开猴46准 |
|||
|
006期:琴棋书画【画琴书】开马48准 |
|||
|
005期:琴棋书画【书棋琴】开兔27准 |
|||
|
004期:琴棋书画【棋琴书】开鼠42准 |
|||
|
135期:琴棋书画【棋书画】开?00准 |
|||
|
135期:琴棋书画【书画琴】开?00准 |
|||
|
134期:琴棋书画【画琴书】开鸡45准 |
|||
|
133期:琴棋书画【画书琴】开蛇13准 |
|||
|
132期:琴棋书画【琴画书】开猴46准 |
|||
|
131期:琴棋书画【画琴书】开羊11准 |
|||
|
128期:琴棋书画【画棋书】开猪43准 |
|||
|
127期:琴棋书画【棋琴书】开蛇25准 |
|||
|
126期:琴棋书画【棋琴画】开兔39准 |
|||
|
125期:琴棋书画【琴书棋】开狗08准 |
|||
|
124期:琴棋书画【棋画书】开牛05准 |
|||
|
121期:琴棋书画【画琴书】开兔15准 |
|||
|
120期:琴棋书画【棋书琴】开牛41准 |
|||
|
119期:琴棋书画【琴棋画】开蛇49准 |
|||
|
118期:琴棋书画【棋书画】开猪31准 |
|||
|
117期:琴棋书画【琴棋书】开虎04准 |
|||
|
116期:琴棋书画【书琴棋】开马24准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
439956.com吃肉菜 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:肉菜草肖【菜肖草肖】开?00准 |
|||
|
009期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
008期:肉菜草肖【菜肖草肖】开兔27准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
439956.com金木水火土 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:三行中特【木火土】开?00准 |
|||
|
008期:三行中特【金土水】开兔27准 |
|||
|
007期:三行中特【土木水】开猴46准 |
|||
|
006期:三行中特【火土水】开马48准 |
|||
|
004期:三行中特【金火木】开鼠42准 |
|||
|
002期:三行中特【木火水】开蛇01准 |
|||
|
135期:三行中特【水土金】开?00准 |
|||
|
135期:三行中特【木土水】开?00准 |
|||
|
134期:三行中特【水木金】开鸡45准 |
|||
|
133期:三行中特【火水土】开蛇13准 |
|||
|
132期:三行中特【木水火】开猴46准 |
|||
|
131期:三行中特【木金土】开羊11准 |
|||
|
130期:三行中特【木土火】开马24准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
010期 |
单:蛇鸡猪羊 | 双:马鼠猴狗 | 中:?00 |
|
008期 |
单:羊兔蛇猪 | 双:马龙狗鼠 | 中:兔27 |
|
007期 |
单:猪兔牛蛇 | 双:狗马猴龙 | 中:猴46 |
|
006期 |
单:蛇羊猪鸡 | 双:鼠马龙狗 | 中:马48 |
|
005期 |
单:鸡牛兔羊 | 双:狗虎龙鼠 | 中:兔27 |
|
003期 |
单:蛇羊鸡牛 | 双:虎狗猴马 | 中:蛇13 |
|
002期 |
单:鸡蛇兔猪 | 双:虎龙鼠猴 | 中:蛇01 |
|
135期 |
单:牛猪兔鸡 | 双:虎龙马鼠 | 中:?00 |
|
135期 |
单:牛兔羊鸡 | 双:龙狗虎猴 | 中:?00 |
|
134期 |
单:羊猪鸡兔 | 双:猴马龙虎 | 中:鸡45 |
|
131期 |
单:羊兔猪牛 | 双:虎龙猴狗 | 中:羊11 |
|
130期 |
单:牛猪蛇羊 | 双:马狗猴虎 | 中:马24 |
|
129期 |
单:牛羊猪蛇 | 双:鼠虎猴狗 | 中:蛇01 |
|
127期 |
单:蛇牛羊鸡 | 双:猴狗马鼠 | 中:蛇25 |
|
126期 |
单:蛇羊兔鸡 | 双:狗龙鼠马 | 中:兔39 |
|
125期 |
单:鸡蛇兔牛 | 双:狗龙猴马 | 中:狗08 |
|
124期 |
单:鸡牛兔蛇 | 双:狗猴鼠马 | 中:牛05 |
|
123期 |
单:羊鸡猪兔 | 双:龙虎狗鼠 | 中:羊23 |
|
121期 |
单:兔羊牛蛇 | 双:鼠猴龙马 | 中:兔15 |
|
120期 |
单:牛猪兔鸡 | 双:虎鼠猴龙 | 中:牛41 |
|
119期 |
单:羊蛇鸡兔 | 双:虎狗猴马 | 中:蛇49 |
|
118期 |
单:鸡蛇兔猪 | 双:猴狗龙马 | 中:猪31 |
|
117期 |
单:羊猪蛇鸡 | 双:猴虎狗马 | 中:虎04 |
439956.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:四字平特【打草惊蛇】开:?00准 |
|||
|
008期:四字平特【虎落平阳】开:虎04准 |
|||
|
| 期数 | 439956.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 蓝波+绿波 | ?00 |
| 009期 | 红波+绿波 | 鸡45 |
| 008期 | 绿波+蓝波 | 兔27 |
| 006期 | 蓝波+绿波 | 马48 |
| 005期 | 红波+绿波 | 兔27 |
| 004期 | 红波+蓝波 | 鼠42 |
| 002期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 135期 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 135期 | 蓝波+绿波 | ?00 |
| 133期 | 红波+蓝波 | 蛇13 |
| 131期 | 蓝波+绿波 | 羊11 |
| 130期 | 绿波+红波 | 马24 |
| 129期 | 绿波+红波 | 蛇01 |
| 127期 | 蓝波+红波 | 蛇25 |
| 126期 | 绿波+红波 | 兔39 |
| 124期 | 绿波+蓝波 | 牛05 |
| 122期 | 绿波+红波 | 猪07 |
| 121期 | 蓝波+绿波 | 兔15 |
| 120期 | 蓝波+绿波 | 牛41 |
| 119期 | 蓝波+绿波 | 蛇49 |
| 118期 | 蓝波+绿波 | 猪31 |
| 116期 | 红波+蓝波 | 马24 |
439956.com三国演义 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:★三国中特★‖魏吴‖开:?00中 |
|||
|
009期:★三国中特★‖魏蜀‖开:鸡45中 |
|||
|
008期:★三国中特★‖蜀吴‖开:兔27中 |
|||
|
007期:★三国中特★‖蜀吴‖开:猴46中 |
|||
|
006期:★三国中特★‖蜀吴‖开:马48中 |
|||
|
005期:★三国中特★‖蜀吴‖开:兔27中 |
|||
|
003期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇13中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖吴魏‖开:?00中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖蜀魏‖开:?00中 |
|||
|
132期:★三国中特★‖蜀魏‖开:猴46中 |
|||
|
130期:★三国中特★‖蜀魏‖开:马24中 |
|||
|
129期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇01中 |
|||
|
128期:★三国中特★‖蜀魏‖开:猪43中 |
|||
|
127期:★三国中特★‖吴蜀‖开:蛇25中 |
|||
|
126期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔39中 |
|||
|
125期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗08中 |
|||
|
124期:★三国中特★‖吴魏‖开:牛05中 |
|||
|
122期:★三国中特★‖吴魏‖开:猪07中 |
|||
|
121期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔15中 |
|||
|
120期:★三国中特★‖吴魏‖开:牛41中 |
|||
|
117期:★三国中特★‖蜀吴‖开:虎04中 |
|||
|
116期:★三国中特★‖魏蜀‖开:马24中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
439956.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
|
009期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
008期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:兔27对 |
|||
|
007期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:猴46对 |
|||
|
006期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:马48对 |
|||
|
005期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:兔27对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 439956.com男女④肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
010期 |
男:猴牛鼠狗 | 女:鸡猪羊蛇 | 中:?00 |
|
009期 |
男:狗虎猴龙 | 女:鸡羊兔猪 | 中:鸡45 |
|
008期 |
男:猴狗虎牛 | 女:羊蛇猪兔 | 中:兔27 |
|
006期 |
男:猴马龙狗 | 女:蛇猪鸡羊 | 中:马48 |
|
005期 |
男:牛狗猴虎 | 女:蛇兔羊鸡 | 中:兔27 |
|
004期 |
男:虎马鼠狗 | 女:猪蛇兔鸡 | 中:鼠42 |
|
003期 |
男:猴虎龙鼠 | 女:兔羊蛇猪 | 中:蛇13 |
|
002期 |
男:狗虎马牛 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:蛇01 |
|
135期 |
男:猴龙虎鼠 | 女:羊兔猪鸡 | 中:?00 |
|
135期 |
男:狗虎龙猴 | 女:鸡兔羊蛇 | 中:?00 |
|
134期 |
男:牛虎猴鼠 | 女:蛇猪鸡兔 | 中:鸡45 |
|
133期 |
男:龙虎狗猴 | 女:蛇鸡猪羊 | 中:蛇13 |
|
131期 |
男:猴狗牛鼠 | 女:羊猪鸡蛇 | 中:羊11 |
|
130期 |
男:虎狗龙马 | 女:猪蛇鸡兔 | 中:马24 |
|
129期 |
男:牛马虎鼠 | 女:猪鸡羊蛇 | 中:蛇01 |
|
128期 |
男:牛猴马虎 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:猪43 |
|
127期 |
男:龙马猴狗 | 女:猪兔鸡蛇 | 中:蛇25 |
|
126期 |
男:马牛狗龙 | 女:猪兔羊鸡 | 中:兔39 |
|
125期 |
男:狗马牛鼠 | 女:蛇鸡兔羊 | 中:狗08 |
|
124期 |
男:马鼠狗牛 | 女:蛇鸡兔猪 | 中:牛05 |
|
123期 |
男:牛猴虎马 | 女:蛇羊猪鸡 | 中:羊23 |
|
122期 |
男:牛猴狗龙 | 女:鸡兔蛇猪 | 中:猪07 |
|
121期 |
男:虎猴鼠牛 | 女:猪兔鸡蛇 | 中:兔15 |
|
120期 |
男:马猴鼠牛 | 女:蛇鸡羊兔 | 中:牛41 |
|
119期 |
男:龙虎马牛 | 女:蛇羊猪兔 | 中:蛇49 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
439956.com三个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:③半单双〖小双大双大单〗开?00准 |
|||
|
008期:③半单双〖小单小双大单〗开兔27准 |
|||
|
007期:③半单双〖大双大单小双〗开猴46准 |
|||
|
006期:③半单双〖小单大双小双〗开马48准 |
|||
|
004期:③半单双〖大双小单小双〗开鼠42准 |
|||
|
003期:③半单双〖大双小单大单〗开蛇13准 |
|||
|
135期:③半单双〖大双大单小单〗开?00准 |
|||
|
135期:③半单双〖大双小单小双〗开?00准 |
|||
|
134期:③半单双〖大双小双大单〗开鸡45准 |
|||
|
133期:③半单双〖小单小双大双〗开蛇13准 |
|||
|
132期:③半单双〖大双大单小单〗开猴46准 |
|||
|
131期:③半单双〖大双大单小单〗开羊11准 |
|||
|
129期:③半单双〖大单小单大双〗开蛇01准 |
|||
|
128期:③半单双〖大单大双小单〗开猪43准 |
|||
|
127期:③半单双〖大单大双小双〗开蛇25准 |
|||
|
126期:③半单双〖小双大双大单〗开兔39准 |
|||
|
125期:③半单双〖小双大单大双〗开狗08准 |
|||
|
123期:③半单双〖小单小双大双〗开羊23准 |
|||
|
121期:③半单双〖大双大单小单〗开兔15准 |
|||
|
120期:③半单双〖大双小双大单〗开牛41准 |
|||
|
119期:③半单双〖小双大单小单〗开蛇49准 |
|||
|
118期:③半单双〖大双大单小单〗开猪31准 |
|||
|
117期:③半单双〖小双大单大双〗开虎04准 |
|||
|
116期:③半单双〖大双小双大单〗开马24准 |
|||
439956.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:风雨雷电★★★【电雷风】开?00中 |
|||
|
009期:风雨雷电★★★【雨雷风】开鸡45中 |
|||
|
008期:风雨雷电★★★【雨雷风】开兔27中 |
|||
|
007期:风雨雷电★★★【雷电雨】开猴46中 |
|||
|
006期:风雨雷电★★★【雨风电】开马48中 |
|||
|
005期:风雨雷电★★★【电雷风】开兔27中 |
|||
|
004期:风雨雷电★★★【风雨电】开鼠42中 |
|||
|
003期:风雨雷电★★★【雨雷风】开蛇13中 |
|||
|
002期:风雨雷电★★★【雷风雨】开蛇01中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【电雷雨】开?00中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【雷电雨】开?00中 |
|||
|
133期:风雨雷电★★★【雷雨风】开蛇13中 |
|||
|
132期:风雨雷电★★★【电雷风】开猴46中 |
|||
|
130期:风雨雷电★★★【风雨电】开马24中 |
|||
|
127期:风雨雷电★★★【电风雨】开蛇25中 |
|||
|
126期:风雨雷电★★★【风雨雷】开兔39中 |
|||
|
125期:风雨雷电★★★【雷风雨】开狗08中 |
|||
|
124期:风雨雷电★★★【雨电雷】开牛05中 |
|||
|
123期:风雨雷电★★★【风雨电】开羊23中 |
|||
|
120期:风雨雷电★★★【电雨雷】开牛41中 |
|||
|
119期:风雨雷电★★★【风雨电】开蛇49中 |
|||
|
118期:风雨雷电★★★【风雷电】开猪31中 |
|||
|
117期:风雨雷电★★★【风电雷】开虎04中 |
|||
|
116期:风雨雷电★★★【风雨雷】开马24中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
439956.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 010期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 008期左右中特『右肖』开兔27准 | |||
| 007期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 006期左右中特『右肖』开马48准 | |||
| 005期左右中特『右肖』开兔27准 | |||
| 002期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
| 135期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 135期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 134期左右中特『左肖』开鸡45准 | |||
| 132期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 131期左右中特『右肖』开羊11准 | |||
|
439956.com天地➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 010期天地中特『天+狗鸡』开?00准 | |||
| 009期天地中特『地+马猴』开鸡45准 | |||
| 008期天地中特『天+蛇狗』开兔27准 | |||
| 005期天地中特『天+狗鼠』开兔27准 | |||
| 003期天地中特『地+兔猴』开蛇13准 | |||
| 002期天地中特『地+牛兔』开蛇01准 | |||
| 135期天地中特『地+牛马』开?00准 | |||
| 135期天地中特『地+猪兔』开?00准 | |||
| 134期天地中特『地+兔猴』开鸡45准 | |||
| 133期天地中特『地+兔猴』开蛇13准 | |||
| 132期天地中特『天+鼠羊』开猴46准 | |||
| 131期天地中特『地+猪龙』开羊11准 | |||
| 129期天地中特『地+牛猪』开蛇01准 | |||
| 128期天地中特『天+虎狗』开猪43准 | |||
| 126期天地中特『天+鸡虎』开兔39准 | |||
| 125期天地中特『地+龙马』开狗08准 | |||
| 123期天地中特『天+羊鼠』开羊23准 | |||
| 122期天地中特『地+龙猪』开猪07准 | |||
| 120期天地中特『天+鼠蛇』开牛41准 | |||
| 119期天地中特『地+猴猪』开蛇49准 | |||
| 118期天地中特『天+鼠虎』开猪31准 | |||
| 117期天地中特『地+猴牛』开虎04准 | |||
| 116期天地中特『天+蛇狗』开马24准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 原创【双数+羊兔】 | ?00 | 009期 | 原创【单数+狗虎】 | 鸡45 | 008期 | 原创【单数+狗龙】 | 兔27 | 007期 | 原创【双数+蛇羊】 | 猴46 | 006期 | 原创【双数+鸡猪】 | 马48 | 005期 | 原创【单数+龙猴】 | 兔27 | 004期 | 原创【单数+鼠龙】 | 鼠42 | 003期 | 原创【双数+猪蛇】 | 蛇13 | 002期 | 原创【单数+鼠马】 | 蛇01 | 135期 | 原创【单数+猴龙】 | ?00 | 135期 | 原创【双数+羊牛】 | ?00 | 134期 | 原创【单数+猴龙】 | 鸡45 | 133期 | 原创【双数+羊蛇】 | 蛇13 | 130期 | 原创【双数+鸡牛】 | 马24 | 129期 | 原创【单数+鼠虎】 | 蛇01 | 128期 | 原创【单数+龙鼠】 | 猪43 | 127期 | 原创【单数+鼠狗】 | 蛇25 | 126期 | 原创【双数+猪兔】 | 兔39 | 125期 | 原创【双数+牛兔】 | 狗08 | 124期 | 原创【单数+马龙】 | 牛05 | 123期 | 原创【单数+马狗】 | 羊23 | 122期 | 原创【单数+猴鼠】 | 猪07 | 121期 | 原创【单数+猴龙】 | 兔15 | 120期 | 原创【单数+狗虎】 | 牛41 | 119期 | 原创【单数+虎猴】 | 蛇49 | 118期 | 原创【单数+猴鼠】 | 猪31 | 117期 | 原创【双数+猪鸡】 | 虎04 | 116期 | 原创【单数+狗马】 | 马24 |
439956.com平特一尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期:平特一尾【555】开:?00准 | |||
| 009期:平特一尾【777】开:兔27准 | |||
| 007期:平特一尾【777】开:兔27准 | |||
| 005期:平特一尾【999】开:蛇49准 | |||
| 004期:平特一尾【666】开:虎16准 | |||
| 135期:平特一尾【777】开:?00准 | |||
| 135期:平特一尾【666】开:?00准 | |||
| 134期:平特一尾【777】开:猪07准 | |||
439956.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
010期:顶级三头【4头0头3头】开?00准 |
|||
009期:顶级三头【4头1头2头】开鸡45准 |
|||
008期:顶级三头【2头1头3头】开兔27准 |
|||
006期:顶级三头【2头1头4头】开马48准 |
|||
005期:顶级三头【2头0头3头】开兔27准 |
|||
004期:顶级三头【4头2头1头】开鼠42准 |
|||
003期:顶级三头【1头4头0头】开蛇13准 |
|||
135期:顶级三头【2头3头4头】开?00准 |
|||
135期:顶级三头【1头3头4头】开?00准 |
|||
134期:顶级三头【0头4头2头】开鸡45准 |
|||
133期:顶级三头【4头3头1头】开蛇13准 |
|||
131期:顶级三头【0头1头3头】开羊11准 |
|||
130期:顶级三头【4头1头2头】开马24准 |
|||
129期:顶级三头【0头3头2头】开蛇01准 |
|||
128期:顶级三头【4头1头3头】开猪43准 |
|||
127期:顶级三头【0头3头2头】开蛇25准 |
|||
126期:顶级三头【2头3头4头】开兔39准 |
|||
125期:顶级三头【4头1头0头】开狗08准 |
|||
122期:顶级三头【0头2头3头】开猪07准 |
|||
120期:顶级三头【2头4头3头】开牛41准 |
|||
119期:顶级三头【4头1头0头】开蛇49准 |
|||
|
010期:绝杀二肖【猪鼠】开:?00中 |
|
009期:绝杀二肖【蛇猪】开:鸡45中 |
|
008期:绝杀二肖【龙猴】开:兔27中 |
|
006期:绝杀二肖【羊蛇】开:马48中 |
|
005期:绝杀二肖【龙马】开:兔27中 |
|
004期:绝杀二肖【马猴】开:鼠42中 |
|
002期:绝杀二肖【兔狗】开:蛇01中 |
|
135期:绝杀二肖【鸡龙】开:?00中 |
|
135期:绝杀二肖【龙猪】开:?00中 |
|
133期:绝杀二肖【猴鸡】开:蛇13中 |
|
132期:绝杀二肖【马猪】开:猴46中 |
|
131期:绝杀二肖【马兔】开:羊11中 |
|
130期:绝杀二肖【蛇狗】开:马24中 |
|
128期:绝杀二肖【龙狗】开:猪43中 |
|
127期:绝杀二肖【羊鼠】开:蛇25中 |
|
126期:绝杀二肖【龙鸡】开:兔39中 |
|
125期:绝杀二肖【兔牛】开:狗08中 |
|
124期:绝杀二肖【狗蛇】开:牛05中 |
|
123期:绝杀二肖【龙猪】开:羊23中 |
|
122期:绝杀二肖【牛兔】开:猪07中 |
|
121期:绝杀二肖【猴虎】开:兔15中 |
|
120期:绝杀二肖【鸡狗】开:牛41中 |
|
119期:绝杀二肖【羊鼠】开:蛇49中 |
|
118期:绝杀二肖【蛇猴】开:猪31中 |
|
117期:绝杀二肖【蛇兔】开:虎04中 |
|
116期:绝杀二肖【羊狗】开:马24中 |
| 期数 | 439956.com⑥尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 2-1-9-3-0-7 | ?00 |
| 009期 | 9-7-5-3-4-8 | 鸡45 |
| 008期 | 3-5-0-2-7-1 | 兔27 |
| 007期 | 4-1-0-6-8-7 | 猴46 |
| 005期 | 8-7-1-0-5-2 | 兔27 |
| 004期 | 2-8-7-0-6-5 | 鼠42 |
| 003期 | 1-7-3-2-5-6 | 蛇13 |
| 135期 | 9-1-6-4-5-2 | ?00 |
| 135期 | 9-6-3-2-7-1 | ?00 |
| 133期 | 3-2-0-8-6-1 | 蛇13 |
| 132期 | 8-5-6-2-0-4 | 猴46 |
| 130期 | 5-9-1-3-4-2 | 马24 |
| 128期 | 8-5-9-6-3-1 | 猪43 |
| 127期 | 4-7-6-5-8-0 | 蛇25 |
| 126期 | 7-2-9-4-6-3 | 兔39 |
| 124期 | 6-1-2-9-3-5 | 牛05 |
| 123期 | 4-3-6-5-0-8 | 羊23 |
| 121期 | 8-3-0-1-7-5 | 兔15 |
| 119期 | 3-0-1-9-4-5 | 蛇49 |
| 118期 | 4-2-5-1-9-8 | 猪31 |
| 117期 | 3-6-4-0-5-2 | 虎04 |
| 116期 | 4-8-3-6-2-1 | 马24 |
439956.com大杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期杀【20.27.38.30.42.47.03.01.02.21】开:?00 | |||
| 009期杀【08.03.01.30.17.43.44.45.11.29】开:鸡45 | |||
| 008期杀【16.04.05.19.45.31.36.22.43.46】开:兔27 | |||
| 007期杀【01.04.08.46.34.21.18.48.31.15】开:猴46 | |||
| 006期杀【10.45.15.25.35.36.42.33.34.47】开:马48 | |||
| 005期杀【15.38.09.41.23.49.40.48.25.04】开:兔27 | |||
| 004期杀【41.19.29.23.03.38.09.20.17.34】开:鼠42 | |||
| 003期杀【49.27.20.14.28.18.02.36.37.30】开:蛇13 | |||
| 002期杀【38.03.18.05.49.08.17.45.41.11】开:蛇01 | |||
| 135期杀【27.45.06.17.35.32.09.20.25.34】开:?00 | |||
| 135期杀【23.12.21.48.26.28.15.44.10.27】开:?00 | |||
| 134期杀【10.05.49.42.09.25.47.11.38.14】开:鸡45 | |||
| 133期杀【30.45.25.41.08.29.26.05.16.09】开:蛇13 | |||
| 132期杀【39.45.13.17.41.35.32.33.28.25】开:猴46 | |||
| 131期杀【30.14.32.23.06.48.03.24.29.07】开:羊11 | |||
| 130期杀【33.42.41.40.25.49.23.45.16.12】开:马24 | |||
| 129期杀【10.46.20.18.26.41.07.12.01.42】开:蛇01 | |||
| 128期杀【44.28.36.04.18.03.20.27.26.24】开:猪43 | |||
| 127期杀【14.38.40.37.30.47.24.44.06.41】开:蛇25 | |||
| 126期杀【10.13.21.22.02.48.34.36.35.37】开:兔39 | |||
| 125期杀【46.43.19.31.12.17.20.16.47.32】开:狗08 | |||
| 124期杀【12.19.29.08.04.23.05.45.48.21】开:牛05 | |||
| 123期杀【31.14.30.18.34.09.16.27.45.32】开:羊23 | |||
| 122期杀【29.30.10.06.20.42.25.34.48.45】开:猪07 | |||
| 121期杀【35.34.15.23.09.13.44.49.19.37】开:兔15 | |||
| 120期杀【40.25.32.14.31.16.21.09.15.12】开:牛41 | |||
| 119期杀【07.16.35.29.40.18.19.39.46.06】开:蛇49 | |||
| 118期杀【45.42.49.12.14.28.27.34.46.11】开:猪31 | |||
| 117期杀【19.10.37.13.03.22.48.18.46.23】开:虎04 | |||
| 116期杀【44.15.13.02.38.42.46.47.14.07】开:马24 | |||
|
439956.com③段 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期三段【1段5段4段】开?00准 | |||
| 009期三段【7段1段3段】开鸡45准 | |||
| 008期三段【4段5段3段】开兔27准 | |||
| 005期三段【1段6段4段】开兔27准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
439956.com合独➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
010期:合独二肖【独+鸡蛇】开?00中 | |||
|
009期:合独二肖【独+蛇鸡】开鸡45中 | |||
|
007期:合独二肖【合+兔牛】开猴46中 | |||
|
006期:合独二肖【独+蛇猪】开马48中 | |||
|
004期:合独二肖【独+猪鸡】开鼠42中 | |||
|
002期:合独二肖【合+鼠虎】开蛇01中 | |||
|
135期:合独二肖【独+蛇鸡】开?00中 | |||
|
135期:合独二肖【独+鸡猪】开?00中 | |||
|
134期:合独二肖【合+牛兔】开鸡45中 | |||
|
133期:合独二肖【合+鼠羊】开蛇13中 | |||
|
132期:合独二肖【合+马鼠】开猴46中 | |||
|
129期:合独二肖【合+兔羊】开蛇01中 | |||
|
126期:合独二肖【独+蛇猴】开兔39中 | |||
|
124期:合独二肖【独+鸡猪】开牛05中 | |||
|
123期:合独二肖【合+牛羊】开羊23中 | |||
|
122期:合独二肖【合+羊马】开猪07中 | |||
|
121期:合独二肖【独+猪狗】开兔15中 | |||
|
119期:合独二肖【合+牛马】开蛇49中 | |||
|
118期:合独二肖【独+猴猪】开猪31中 | |||
|
117期:合独二肖【独+猪蛇】开虎04中 | |||
|
116期:合独二肖【独+猴蛇】开马24中 | |||
439956.com金木水火土 ④ |
|||
|---|---|---|---|
| 010期 四行中特【水火木金】开?00准 | |||
| 009期 四行中特【木土金水】开鸡45准 | |||
| 008期 四行中特【木水土火】开兔27准 | |||
| 007期 四行中特【水木土金】开猴46准 | |||
| 006期 四行中特【土水火木】开马48准 | |||
| 005期 四行中特【火土木水】开兔27准 | |||
| 004期 四行中特【水木火金】开鼠42准 | |||
| 002期 四行中特【木金土火】开蛇01准 | |||
| 135期 四行中特【火土木金】开?00准 | |||
| 135期 四行中特【木金水火】开?00准 | |||
| 134期 四行中特【木金土水】开鸡45准 | |||
| 132期 四行中特【土金木火】开猴46准 | |||
| 131期 四行中特【土水火金】开羊11准 | |||
| 130期 四行中特【金木土火】开马24准 | |||
| 128期 四行中特【水金木土】开猪43准 | |||
